Grafik zajęć
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2025/2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 |
No events available!
ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH NA ROK 2025/2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 |
Poniedziałek
-
09:00 - 11:00
-
17:00 - 19:00
-
18:00 - 20:00
-
18:30 - 20:30
-
19:00 - 21:00
Wtorek
-
17:30 - 19:30
-
17:30 - 19:30
-
19:30 - 21:30
-
19:30 - 21:30
Środa
-
09:00 - 11:00
-
16:00 - 18:00
-
17:30 - 19:30
-
18:00 - 20:00
-
19:30 - 21:30
Czwartek
-
17:30 - 19:30
-
17:30 - 19:30
-
19:30 - 21:30
-
19:30 - 21:30
-
20:00 - 22:00
Piątek
-
17:00 - 19:00
-
19:30 - 21:30
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 |
Poniedziałek
-
18:30 - 20:30
Wtorek
-
19:30 - 21:30
Środa
-
17:30 - 19:30
Piątek
-
19:30 - 21:30
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 |
Wtorek
-
17:30 - 19:30
Środa
-
18:00 - 20:00
Czwartek
-
17:30 - 19:30
-
19:30 - 21:30
-
20:00 - 22:00
Piątek
-
17:00 - 19:00
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 |
No events available!